Umístění: Sci-fi & Fantasy klub Drakonián » GURPS a GameMasteři » GM Wasar » bailiwick » Zbraně
Momentálně nejste přihlášen(a)! Prosím vložte své identifikační údaje níže. Pro přihlášení musíte mít zapnuté cookies.
![]() | Novinky | Download | Deník | Trideo | Vláda | Planety | Korporace | Osobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vybavení | Zbraně | Vozidla | Technika | Kyberware | Hardware | Software | Drogy |
zbraň | typ | poškození | dosah | cena | hmotnost | síla | legalita | utajení | poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseballka | cr | sw+2 | 1 | 50 | 3 | 9 | 6 | -6 | 1 kolo se nabíjí |
Katana | cut * imp | sw+1/+2 * thr+1 | 1,2 * 1 | 650 | 5 | 11 | 4 | -7 | parry=2/3 pokud se drží obouruč |
Lano | cr | thr | C | 1 | 0,2 | - | 6 | +4 | cíl jen neck, lze přidat k nunchaku - síla je -1 |
Lightsaber | burn | 8k6 ad5 | 1,2 | variabilní | variabilní | 3 | 2 | 0 | článek - 3000zásahů, 2000cr, 0,1lb |
Monobič | cut | sw-2+1k6 ad10 | 1-7 | 900 | 0,5 | - | 2 | +4 | 1 kolo trvá vysunutí |
Nunchaku | cr | sw+2 | 1,2 | 20 | 2 | 10 | 5 | -4 | 1 kolo se nabíjí, -2 k block |
Nůž malý | cut * imp | sw-3 * thr-1 | C,1 * C | 30 | 0,5 | - | 6 | +2 | maximální damage=1k6+1 |
Nůž velký | cut * imp | sw-2 * thr | C,1 * C | 40 | 1 | - | 5 | 0 | maximální damage=1k6+2 |
Obušek omračovací | special | special | C,1 | 100 | 1 | - | 6 | -2 | shortsword skill, hod na HT-3 |
Rapír | imp | thr+1 | 1,2 | 500 | 2 | 7 | 4 | -5 | parry=2/3 |
Sekera požární | cut | sw+3 | 1 | 60 | 5 | 12 | 6 | N/A | 1 kolo se nabíjí |
Struna škrtící | cut | thr | C | 5 | 0,1 | - | 3 | +5 | cíl jen neck, lze přidat nunchaku - síla je -1 |
Tonfa | cr | sw+1 * thr+1 | C,1 * C | 40 | 2 | 7 | 5 | -4 | parry=2/3 |
Vibrační ostří | cut * imp | +1k6 ad5 | * | * | * | * | 3 | * | *tyto parametry odpovídají zbrani na níž je použito |
zbraň | munice | typ | poškození | cena | hmotnost | síla | legalita | utajení | SS | ACC | 1/2D | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foukačka | šipka | - | jed | 30/1 | 1 | - | 4 | +2 | 10 | 1 | - | STx4 |
Kuš kompozitní | šipka | imp | thr+5 | 950/2 | 7 | 7 | 5 | -6 | 12 | 4 | STx25 | STx30 |
Kuš pistolová | šipka | imp | thr+2 | 150/2 | 4 | 7 | 5 | -2 | 10 | 3 | STx15 | STx20 |
Luk kompozitní | šíp | imp | thr+3 | 900/2 | 4 | 10 | 5 | N/A | 14 | 3 | STx20 | STx25 |
Nůž malý | - | imp | thr-1 | 30 | 0,5 | - | 6 | +2 | 11 | 0 | ST-5 | ST |
Nůž velký | - | imp | thr | 40 | 1 | - | 5 | 0 | 12 | 0 | ST-2 | ST+5 |
Shuriken | - | imp | thr-1 | 3 | 0,1 | - | 5 | +3 | 8 | 1 | ST-5 | ST |
zbraň | munice | selhání | poškození | SS | ACC | 1/2D | MAX | hmotnost | RoF | kapacita | síla | RCL | cena | legalita | utajení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT Automag | .44 Mag. | Crit. | 3d+ | 12 | 4 | 240 | 2200 | 3,5/0,6 | 3~ | 8 | 12 | -3 | 1000 | 4 | -2 |
AMT Automag III | .30 Car. | Crit. | 3d | 12 | 3 | 185 | 2000 | 2,5/0,3 | 3~ | 8 | 11 | -3 | 500 | 4 | -2 |
AMT Automag IV | .45 Win. | Crit. | 3d+ | 12 | 3 | 230 | 2500 | 3,3/0,5 | 3~ | 7 | 12 | -3 | 700 | 4 | -2 |
AMT Automag V | .50 AE | Crit. | 3d+2+ | 11 | 3 | 250 | 2600 | 3,6/0,4 | 3~ | 5 | 12 | -4 | 700 | 4 | -2 |
AMT Backup | .38 ACP | Crit. | 2d | 11 | 0 | 125 | 1500 | 1/0,25 | 3~ | 5 | 8 | -2 | 310 | 5 | +2 |
AMT Backup | .45 ACP | Crit. | 2d+ | 10 | 1 | 150 | 1500 | 1,7/0,3 | 3~ | 5 | 10 | -3 | 450 | 4 | +2 |
Bereta 92 | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2,5/0,6 | 3~ | 15 | 9 | -1 | 400 | 5 | -1 |
Bereta 96 | .40 S&W | Crit. | 2d+ | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2,5/0,4 | 3~ | 10 | 10 | -1 | 400 | 4 | -1 |
Bereta Cougar | .40 S&W | Crit. | 2d+ | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2,5/0,4 | 3~ | 10 | 10 | -1 | 650 | 4 | 0 |
Bereta Cougar | .45 ACP | Crit. | 2d+1+ | 10 | 3 | 175 | 1700 | 2,6/0,5 | 3~ | 8 | 10 | -2 | 670 | 4 | 0 |
Bereta Cougar | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2,4/0,4 | 3~ | 10 | 9 | -1 | 630 | 5 | 0 |
Browning BMD | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2,4/0,5 | 3~ | 13 | 9 | -1 | 570 | 5 | 0 |
Browning High-Power | .40 S&W | Crit. | 2d+ | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2,5/0,4 | 3~ | 10 | 10 | -1 | 450 | 4 | -1 |
Browning High-Power | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2,4/0,4 | 3~ | 13 | 9 | -1 | 450 | 5 | -1 |
Colt Delta Elite | 10 mm Auto | Ver. | 2d+2+ | 10 | 3 | 175 | 1900 | 3,4/0,5 | 3~ | 8 | 10 | -2 | 560 | 4 | -1 |
Colt Double Eagle | .45 ACP | Crit. | 2d+1+ | 10 | 2 | 175 | 1900 | 2,9/0,5 | 3~ | 8 | 10 | -2 | 560 | 4 | -1 |
Colt Double Eagle | 10 mm Auto | Crit. | 2d+2+ | 10 | 3 | 175 | 1900 | 2,9/0,5 | 3~ | 8 | 12 | -2 | 560 | 4 | -1 |
Colt Government | .38 ACP | Ver. | 2d | 10 | 2 | 125 | 1500 | 2,5/0,5 | 3~ | 7 | 10 | -1 | 500 | 5 | -1 |
Colt Government | .45 ACP | Ver. | 2d+1+ | 10 | 2 | 175 | 1900 | 2,75/0,5 | 3~ | 7 | 10 | -2 | 500 | 4 | -1 |
Colt Government | 10 mm Auto | Ver. | 2d+2+ | 10 | 3 | 175 | 1900 | 3/0,5 | 3~ | 7 | 10 | -2 | 500 | 4 | -1 |
Colt Government | 9×19 mm | Ver. | 2d+2 | 10 | 2 | 150 | 1900 | 2,65/0,5 | 3~ | 7 | 10 | -1 | 500 | 5 | -1 |
CZ - 100 | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10 | 2 | 150 | 1900 | 1,8/0,4 | 3~ | 13 | 9 | -1 | 300 | 5 | 0 |
CZ - 101 | .40 S&W | Crit. | 2d+ | 10 | 2 | 150 | 1900 | 1,8/0,5 | 3~ | 12 | 10 | -2 | 300 | 4 | 0 |
CZ - 75 SP-01 PHANTOM | 9×19 mm | Ver. | 2d+1 | 10 | 3 | 150 | 1900 | 1,6/0,7 | 3~ | 18 | 10 | -1 | 500 | 3 | -1 |
CZ - 85 | 9×19 mm | Ver. | 2d+1 | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2,7/0,6 | 3~ | 15 | 9 | -1 | 350 | 5 | -1 |
CZ - 97B | .45 ACP | Ver. | 2d+1+ | 10 | 3 | 175 | 1700 | 3,2/0,7 | 3~ | 10 | 10 | -2 | 540 | 4 | -1 |
Desert Eagle | .357 Mag. | Crit. | 3d-1 | 12 | 3 | 185 | 2000 | 4,5/0,6 | 3~ | 9 | 12 | -2 | 750 | 4 | -3 |
Desert Eagle | .44 Mag. | Crit. | 3d+ | 12 | 3 | 230 | 2500 | 4,5/0,6 | 3~ | 8 | 12 | -3 | 750 | 4 | -3 |
Desert Eagle | .50 AE | Crit. | 3d+2+ | 10 | 3 | 250 | 2600 | 4,5/0,6 | 3~ | 7 | 12 | -4 | 750 | 4 | -3 |
Glock 17 | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2/0,5 | 3~ | 17 | 9 | -1 | 620 | 5 | -1 |
Glock 17L | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10 | 3 | 160 | 1900 | 2/0,5 | 3~ | 17 | 9 | -1 | 675 | 5 | -1 |
Glock 19 | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2/0,45 | 3~ | 15 | 9 | -1 | 620 | 5 | 0 |
Glock 20 | 10 mm Auto | Crit. | 2d+2+ | 10 | 3 | 175 | 1900 | 2/0,7 | 3~ | 15 | 10 | -2 | 650 | 4 | -1 |
Glock 21 | .45 ACP | Crit. | 2d+1+ | 10 | 3 | 175 | 1900 | 2/0,8 | 3~ | 13 | 10 | -2 | 650 | 4 | -1 |
Glock 22 | .40 S&W | Crit. | 2d+ | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2/0,6 | 3~ | 15 | 10 | -1 | 650 | 4 | -1 |
Glock 23 | .40 S&W | Crit. | 2d+ | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2/0,5 | 3~ | 13 | 10 | -1 | 650 | 4 | 0 |
Glock 24 | .40 S&W | Crit. | 2d+ | 10 | 3 | 160 | 1900 | 2/0,6 | 3~ | 15 | 10 | -1 | 675 | 4 | -1 |
Glock 26 | 9×19 mm | Crit. | 2d+1 | 8 | 1 | 140 | 1800 | 1,6/0,4 | 3~ | 10 | 10 | -1 | 650 | 5 | +2 |
Glock 27 | .40 S&W | Crit. | 2d-1+ | 8 | 1 | 140 | 1800 | 1,6/0,4 | 3~ | 9 | 10 | -2 | 650 | 4 | +2 |
Glock 29 | 10 mm Auto | Crit. | 2d+1+ | 9 | 1 | 160 | 1600 | 1,75/0,5 | 3~ | 10 | 11 | -3 | 660 | 4 | +2 |
Glock 30 | .45 ACP | Crit. | 2d+ | 9 | 1 | 150 | 1500 | 1,75/0,5 | 3~ | 9 | 11 | -3 | 660 | 4 | +2 |
H&K OHWS | .45 ACP | Ver. | 2d+1+ | 10 | 4 | 175 | 1700 | 2,3/0,8 | 3~ | 12 | 10 | -1 | 1900 | 4 | -1 |
H&K USP Compact | .40 S&W | Ver. | 2d+ | 10 | 2 | 140 | 1900 | 2,5/0,5 | 3~ | 10 | 10 | -1 | 800 | 4 | 0 |
H&K USP Compact | .45 ACP | Ver. | 2d+ | 10 | 2 | 165 | 1700 | 2,5/0,6 | 3~ | 9 | 10 | -2 | 800 | 4 | 0 |
H&K USP Compact | 9×19 mm | Ver. | 2d+2 | 10 | 2 | 140 | 1900 | 2,5/0,5 | 3~ | 13 | 9 | -1 | 800 | 5 | 0 |
H&K USP Expert | .40 S&W | Ver. | 2d+ | 10 | 4 | 150 | 1900 | 2,8/0,8 | 3~ | 16 | 10 | -1 | 1050 | 4 | -1 |
H&K USP Expert | .45 ACP | Ver. | 2d+1+ | 10 | 4 | 175 | 1700 | 2,9/0,8 | 3~ | 12 | 10 | -1 | 1050 | 4 | -1 |
H&K USP Expert | 9×19 mm | Ver. | 2d+2 | 10 | 4 | 150 | 1900 | 2,8/0,7 | 3~ | 18 | 9 | -1 | 1050 | 5 | -1 |
H&K USP40 | .40 S&W | Ver. | 2d+ | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2,7/0,7 | 3~ | 13 | 10 | -1 | 900 | 4 | -1 |
H&K USP45 | .45 ACP | Ver. | 2d+1+ | 10 | 3 | 175 | 1700 | 2,7/0,8 | 3~ | 12 | 10 | -1 | 900 | 4 | -1 |
H&K USP9 | 9×19 mm | Ver. | 2d+2 | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2,7/0,6 | 3~ | 15 | 9 | -1 | 900 | 5 | -1 |
Makarov | 9×18 mm | Crit. | 2d-1 | 10 | 2 | 125 | 1500 | 1,6/0,36 | 3~ | 8 | 8 | -1 | 350 | 5 | +1 |
Ruger P94 | .40 S&W | Crit. | 2d+ | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2,5/0,6 | 3~ | 12 | 10 | -1 | 520 | 4 | 0 |
Ruger P94 | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2,5/0,6 | 3~ | 15 | 9 | -1 | 520 | 5 | 0 |
Ruger P95 | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2,3/0,5 | 3~ | 13 | 9 | -1 | 380 | 5 | 0 |
Ruger P97 | .45 ACP | Crit. | 2d+1+ | 10 | 3 | 175 | 1700 | 2,3/0,5 | 3~ | 7 | 10 | -2 | 460 | 4 | 0 |
S&W Model 4586 | .45 ACP | Crit. | 2d+1+ | 10 | 3 | 175 | 1700 | 3/0,6 | 3~ | 8 | 10 | -2 | 790 | 4 | -1 |
S&W Sigma | .40 S&W | Crit. | 2d+ | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2,2/0,6 | 3~ | 13 | 10 | -1 | 400 | 4 | -1 |
S&W Sigma | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2,2/0,6 | 3~ | 16 | 9 | -1 | 400 | 5 | -1 |
S&W Sigma Subcompact | .38 ACP | Crit. | 2d | 9 | 2 | 125 | 1500 | 1,2/0,3 | 3~ | 6 | 8 | -1 | 380 | 5 | +1 |
S&W Sigma Subcompact | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 9 | 2 | 140 | 1800 | 1,5/0,4 | 3~ | 7 | 9 | -1 | 380 | 5 | +1 |
SIG P220 | .45 ACP | Crit. | 2d+1+ | 10 | 3 | 175 | 1700 | 2,1/0,6 | 3~ | 8 | 10 | -2 | 750 | 4 | -1 |
SIG P229 | .40 S&W | Ver. | 2d+ | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2,25/0,55 | 3~ | 12 | 10 | -1 | 800 | 4 | 0 |
SIG P229 | 9×19 mm | Ver. | 2d+2 | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2,25/0,55 | 3~ | 13 | 9 | -1 | 800 | 5 | 0 |
SIG P230 | .38 ACP | Crit. | 2d | 9 | 1 | 130 | 1500 | 1,4/0,25 | 3~ | 7 | 8 | -1 | 500 | 5 | +1 |
Uzi- Pistol | 9×19 mm | Crit. | 3d-1 | 10 | 7 | 160 | 1900 | 4/0,8/1/1,3 | 3~ | 20/25/32 | 10 | -5 | 420 | 4 | -2 |
Walther P88 Compact | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2,1/0,5 | 3~ | 13 | 9 | -1 | 600 | 5 | 0 |
Walther P99 | .40 S&W | Crit. | 2d+ | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2,2/0,5 | 3~ | 10 | 10 | -1 | 750 | 4 | -1 |
Walther P99 | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10 | 3 | 150 | 1900 | 2,2/0,6 | 3~ | 16 | 9 | -1 | 750 | 5 | -1 |
Wildey | .45 Mag. | Crit. | 3d+ | 12 | 3 | 230 | 2500 | 4,5/0,6 | 3~ | 7 | 12 | -3 | 1300 | 4 | -2 |
Wildey | .475 Mag. | Crit. | 3d+2+ | 12 | 3 | 250 | 2600 | 4,5/0,6 | 3~ | 7 | 12 | -4 | 1300 | 4 | -2 |
zbraň | munice | selhání | poškození | SS | ACC | 1/2D | MAX | hmotnost | RoF | kapacita | síla | RCL | cena | legalita | utajení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colt Anaconda | .44 Mag. | Crit. | 3d+ | 10 | 2 | 200 | 2500 | 3,25/0,32 | 3~ | 6 | 11 | -3 | 650 | 4 | -2 |
Colt Python | .357 Mag. | Crit. | 3d-1 | 10 | 5 | 185 | 2000 | 3/0,21 | 3~ | 6 | 10 | -2 | 750 | 5 | -2 |
Ruger Redhawk | .44 Mag. | Crit. | 3d+ | 10 | 2 | 200 | 2500 | 3,25/0,32 | 3~ | 6 | 11 | -3 | 750 | 4 | -3 |
S&W | .357 Mag. | Crit. | 3d-1 | 10 | 3 | 185 | 2000 | 3/0,21 | 3~ | 6 | 10 | -2 | 350 | 5 | -2 |
S&W short | .357 Mag. | Crit. | 3d-1 | 10 | 3 | 185 | 2000 | 3/0,21 | 3~ | 6 | 10 | -3 | 350 | 5 | -1 |
S&W target | .357 Mag. | Crit. | 3d-1 | 10 | 5 | 185 | 2000 | 3/0,21 | 3~ | 6 | 10 | -2 | 385 | 5 | -2 |
S&W M29 | .44 Mag. | Crit. | 3d+ | 10 | 2 | 200 | 2500 | 3,25/0,32 | 3~ | 6 | 11 | -3 | 570 | 4 | -2 |
S&W Police | .38 Special | Crit. | 2d-1 | 10 | 2 | 120 | 1900 | 2/0,2 | 3~ | 6 | 8 | -1 | 300 | 5 | -1 |
S&W Police short | .38 Special | Crit. | 2d-1 | 10 | 2 | 120 | 1900 | 2/0,2 | 3~ | 6 | 8 | -2 | 300 | 5 | 0 |
S&W Police target | .38 Special | Crit. | 2d-1 | 10 | 3 | 120 | 1900 | 2/0,2 | 3~ | 6 | 8 | -1 | 330 | 5 | -1 |
Taurus M454 | .454 Casull | Crit. | 3d+1+ | 10 | 2 | 220 | 2500 | 3,7/0,33 | 3~ | 5 | 11 | -3 | 750 | 4 | -3 |
Taurus M608 | .357 Mag. | Crit. | 3d-1 | 10 | 3 | 185 | 2000 | 3,5/0,29 | 3~ | 6 | 10 | -2 | 425 | 5 | -2 |
zbraň | munice | selhání | poškození | SS | ACC | 1/2D | MAX | hmotnost | RoF | kapacita | síla | RCL | cena | legalita | utajení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American 180 | .22 LR | Crit. | 1d+2- | 11 | 7 | 175 | 1700 | 10/4,25 | 30* | 177 | 9 | -0,5 | 1500 | 4 | -6 |
American 180 | .22 Mag. | Crit. | 1d+3- | 11 | 7 | 175 | 1700 | 10/8 | 30* | 168 | 9 | -0,5 | 1800 | 4 | -6 |
American 180 semi | .22 LR | Crit. | 1d+2- | 11 | 7 | 175 | 1700 | 10/4,25 | 3~ | 177 | 9 | -0,5 | 1200 | 5 | -6 |
American 180 short | .22 LR | Crit. | 1d+2- | 11 | 6 | 75 | 1500 | 9/4,25 | 30* | 177 | 9 | -0,5 | 1350 | 4 | -4 |
Bereta 93R | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10 | 3 | 150 | 1900 | 3,4/0,9 | 3~/18* | 20 | 9 | -1/-3/-5 | 550 | 4 | -2 |
Bereta PM-12S | 9×19 mm | Crit. | 3d-1 | 10 | 6 | 160 | 1900 | 8,5/1,44 | 9* | 32 | 9 | -1 | 450 | 4 | -4 |
Calico Model 960A | 9×19 mm | Crit. | 3d-1 | 10 | 8 | 160 | 1900 | 9/2,25/4,5 | 10* | 50/100 | 10 | -1 | 900 | 4 | -5 |
Colt SMG | 9×19 mm | Crit. | 3d-1 | 11 | 8 | 160 | 1900 | 6,5/1,44 | 15* | 32 | 9 | -1 | 600 | 4 | -4 |
CZ Model 68 Scorpion | .380 ACP | Crit. | 2d+2 | 10 | 5 | 120 | 1200 | 5,1/0,55/1,1 | 14* | 10/20 | 10 | -2 | 300 | 4 | -1 |
CZ 75 FULL AUTO | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10 | 4 | 150 | 1900 | 2/0,7 | 3~/12* | 16 | 10 | -2 | 500 | 3 | -1 |
CZ Skorpion EVO III | 9×19 mm | Crit. | 3d-1 | 10 | 8/5 | 180 | 1900 | 4,2/0,8/1,1 | 18* | 20/30 | 10 | -0,5/-1 | 900 | 3 | -4/-3 |
H&K MP5 | 10 mm Auto | Crit. | 3d-1+ | 10 | 8/5 | 180 | 1900 | 7,8/1,5 | 13* | 30 | 10 | -1/-2 | 700 | 3 | -4/-3 |
H&K MP5 | .40 S&W | Crit. | 2d+2+ | 10 | 8/5 | 160 | 1900 | 7,5/1,3 | 13* | 30 | 10 | -1/-2 | 700 | 3 | -4/-3 |
H&K MP5A5 | 9×19 mm | Crit. | 3d-1 | 10 | 8/5 | 160 | 1900 | 7,25/1,1 | 13* | 30 | 10 | -1/-2 | 700 | 4 | -4/-3 |
H&K MP5KA4 | 9×19 mm | Crit. | 2d+2+ | 10 | 4 | 160 | 1900 | 5,1/,65 | 15* | 15 | 9 | -2 | 650 | 4 | -2 |
H&K MP5SD6 (silent) | 9×19 mm | Crit. | 2d-1 | 10 | 7 | 150 | 1700 | 7,75/1,1 | 13* | 30 | 10 | -1 | 900 | 3 | -4 |
H&K UMP45 | .45 ACP | Crit. | 3d-1+ | 10 | 8/5 | 190 | 1750 | 7,1/1,5 | 11* | 25 | 10 | -1/-3 | 900 | 3 | -4 |
IMI Micro-Uzi | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10 | 3/2 | 150 | 1900 | 4/0,8/1/1,3 | 20* | 20/25/32 | 10 | -3/-4 | 350 | 4 | -2/-1 |
IMI Mini-Uzi | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10 | 5/2 | 160 | 1900 | 6/0,8/1/1,3 | 16* | 20/25/32 | 10 | -2/-3 | 400 | 4 | -3/-2 |
IMI Uzi | .45 ACP | Crit. | 2d+1+ | 10 | 6/3 | 180 | 1700 | 9,4/1,25/1,56 | 10* | 16/20 | 10 | -1/-2 | 300 | 3 | -4/-2 |
IMI Uzi | 9×19 mm | Crit. | 3d-1 | 10 | 7/4 | 160 | 1900 | 9,5/0,8/1/1,3 | 10* | 20/25/32 | 10 | -1/-2 | 300 | 4 | -3/-2 |
Ingram MAC 10 | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10 | 5/2 | 150 | 1700 | 4,8/1,1 | 20* | 32 | 10 | -2/-3 | 450 | 4 | -3/-2 |
Ingram MAC 11 | .38 ACP | Crit. | 2d | 9 | 7/4 | 120 | 1100 | 7/2 | 16* | 36 | 11 | -1/-2 | 600 | 4 | -4/-3 |
Ingram MAC 12 | .45 ACP | Crit. | 2d+1+ | 9 | 9/6 | 180 | 1700 | 8,5/2 | 12* | 30 | 12 | -1/-2 | 500 | 3 | -4/-3 |
Ruger MP9 | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10/9 | 6/3 | 160 | 1900 | 5,2/1,3 | 10* | 32 | 10 | -1/-2 | 600 | 4 | -4/-2 |
Steyr AUG | 9×19 mm | Crit. | 3d-1 | 11 | 9 | 160 | 1900 | 8,6/1/1,3 | 12* | 25/32 | 9 | -1 | 600 | 4 | -5 |
Steyr Mpi | 9×19 mm | Crit. | 3d-1 | 10 | 6/3 | 160 | 1900 | 7,8/1,35 | 9* | 32 | 9 | -1/-2 | 400 | 4 | -4/-3 |
Steyr TMP | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10 | 5 | 155 | 1900 | 3,4/0,5 | 15* | 15 | 10 | -3 | 700 | 4 | -2 |
Steyr TMP semi | 9×19 mm | Crit. | 2d+2 | 10 | 5 | 155 | 1900 | 3,4/0,5 | 3~ | 15 | 10 | -1 | 700 | 5 | -2 |
Thompson | .45 ACP | Crit. | 2d+1+ | 11 | 7 | 190 | 1750 | 12/1,5/2,25 | 9* | 20/30 | 11 | -3/-6 | 120 | 3 | -6/-4 |
Thompson | .45 ACP | Crit. | 2d+1+ | 11 | 7 | 190 | 1750 | 15/5/8,5 | 9* | 50/100 | 11 | -2/-4 | 120 | 3 | -6/-4 |
Walther MP-K | 9×19 mm | Crit. | 3d-1 | 10 | 6 | 160 | 1900 | 7,5/1,35 | 9* | 32 | 10 | -1 | 600 | 4 | -3 |
zbraň | munice | selhání | poškození | SS | ACC | 1/2D | MAX | hmotnost | RoF | kapacita | síla | RCL | cena | legalita | utajení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benelli M3 Super | 12G .75 | Crit. | 4d | 12 | 5 | 25 | 150 | 7/1,1 | 3~ | 7 | 12 | -2 | 650 | 4 | -7 |
Brovning Auto-5 | 12G .75 | Crit. | 4d | 12 | 5 | 25 | 150 | 8/0,84 | 3~ | 5 | 12 | -2 | 400 | 4 | -7 |
Beretta RS 202P | 12G .75 | Crit. | 4d | 12 | 5 | 25 | 150 | 6,2/0,98 | 3~ | 6 | 11 | -2 | 700 | 3 | -6 |
Franchi SPAS 12 | 12G .75 | Crit. | 4d | 12/10 | 5/2 | 25 | 150 | 10/1,1 | 3~ | 7 | 10 | -2/-4 | 800 | 4 | -5/-3 |
Franchi SPAS 15 | 12G .75 | Crit. | 4d | 12/11 | 5/2 | 25 | 150 | 9,7/1,34 | 3~ | 6z | 12 | -2/-3 | 800 | 3 | -5/-4 |
H&K CAWS | 12G .75 | Crit. | 5d | 10 | 7 | 50 | 200 | 10/1,8 | 3~ | 10z | 12 | -2 | 1200 | 3 | -5 |
Ithaca Double | 10G .79 | Crit. | 5d | 12 | 5 | 25 | 150 | 10/0,4 | 3~ | 2 | 13 | -4 | 900 | 5 | -7 |
Ithaca Double short | 10G .79 | Crit. | 5d | 11 | 2 | 25 | 150 | 8/0,4 | 3~ | 2 | 13 | -6 | 900 | 5 | -3 |
Pancor Jackhammer | 12G .75 | Crit. | 4d | 11 | 5 | 25 | 150 | 10,3/1,8 | 4* | 10z | 12 | -2 | 1200 | 3 | -5 |
Mossberg M500 ATP8C | 12G .75 | Crit. | 4d | 12 | 5 | 25 | 150 | 7,5/1,1 | 3~ | 7 | 10 | -3 | 300 | 4 | -7 |
Remington 7188 Mark 1 | 12G .75 | 16 | 4d | 12 | 5 | 25 | 150 | 9,5/1,12 | 7* | 7z | 12 | -2 | 1500 | 3 | -6 |
Remington 870 | 12G .75 | Crit. | 4d | 12 | 5 | 25 | 150 | 8/1,1 | 3~ | 7 | 12 | -3 | 400 | 4 | -7 |
Remington 870 short | 12G .75 | Crit. | 4d | 12 | 2 | 25 | 150 | 6/0,84 | 3~ | 5 | 12 | -5 | 400 | 4 | -3 |
S&W Model 3000 Police | 12G .75 | Crit. | 4d | 12 | 5 | 25 | 150 | 6,6/0,84 | 3~ | 3 | 12 | -2 | 800 | 4 | -3 |
S&W AS-3 | 12G .75 | Crit. | 5d | 14 | 7 | 50 | 200 | 11,7/2 | 6* | 10z | 12 | -3/-4* | 900 | 3 | -7 |
Striker | 12G .75 | Crit. | 4d | 13 | 5 | 25 | 150 | 12/1,7 | 3~ | 12z | 11 | -2 | 800 | 3 | -5 |
Winchester 1300 Marine | 12G .75 | Crit. | 4d | 12 | 5 | 25 | 150 | 7,7/0,98 | 3~ | 6 | 12 | -3 | 400 | 4 | -6 |
Winchester 1300 short | 12G .75 | Crit. | 4d | 11 | 2 | 25 | 150 | 7,7/0,98 | 3~ | 6 | 12 | -4 | 400 | 4 | -4 |
zbraň | munice | selhání | poškození | SS | ACC | 1/2D | MAX | hmotnost | RoF | kapacita | síla | RCL | cena | legalita | utajení | dalekohled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy Magnum | .338 Mag. | Ver. | 5dx2 | 16 | 12/13+3 | 1400 | 5400 | 15/0,65 | 1/2 | 4z | 13/11 | -3 | 4000 | 2 | N/A | 8x |
Barrett Model 82A1 | .50 BMG | Crit. | 7dx2+ | 20 | 12/13+3 | 2200 | 7400 | 32/3,5 | 2~ | 11z | 13/12 | -4 | 5000 | 1 | -12 | 8x |
Barrett Model 95 | .50 BMG | Crit. | 7dx2+ | 18 | 13/14+2 | 2200 | 7400 | 26/3,5 | 1 | 11z | 13/12 | -4 | 5500 | 1 | -9 | 4x |
CZ 750 S1 M1 | .308Win | Crit. | 7d | 15 | 14/15+3 | 1200 | 4700 | 11,6/0,9 | 1/2 | 10 | 12/11 | -2 | 2500 | 2 | -7 | 8x |
CZ 750 S1 M2 | .308Win | Crit. | 7d | 13 | 10/11+2 | 1000 | 4700 | 9,6/0,9 | 1/2 | 10 | 11/10 | -2 | 3000 | 3 | -6 | 4x |
